新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP セジュールウェルカム101
722
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市仁井田蕗見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.75m²(16.25坪) |
築年月 | 2005/08 |
AP セジュールオルメ
6149
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市八橋本町2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 1989/07 |
AP セジュールサトー202
156
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市仁井田本町6丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2002/02 |
AP グリーンパーク泉C102
608
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市泉中央3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.89m²(16.9坪) |
築年月 | 2002/09 |
AP ピアハイムA
241
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面川崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.74m²(18.37坪) |
築年月 | 2004/12 |
AP パラゾ堰越202
3848
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 秋田市広面字近藤堰越 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.2m²(17坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP グリーンパーク泉 B201
608
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市泉中央3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.89m²(16.9坪) |
築年月 | 2002/09 |
AP APA-NET青柳町
3955
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市高陽青柳町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.69m²(15.63坪) |
築年月 | 2013/06 |
AP ゼフィール諏訪102
4500
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市保戸野すわ町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.54m²(18.01坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP セジュールKM202
260
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市泉南3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.39m²(21.29坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP グランモア若葉C101
965
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 秋田市川尻若葉町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64.5m²(19.51坪) |
築年月 | 2011/01 |
AP ブランシェ北斗B102
100
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市柳田字境田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.67m²(24.4坪) |
築年月 | 2007/08 |
AP ブランシェ北斗B101
100
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市柳田字境田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.67m²(24.4坪) |
築年月 | 2007/08 |