秋田市内北部シングル 物件情報
物件一覧
AP メゾンドワイズマン203
528
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市下新城中野字街道端西 |
間取 | 1R |
面積 | 32.99m²(9.97坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP サンフォレスティ
3335
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市寺内神屋敷 |
間取 | 1R |
面積 | 32.93m²(9.96坪) |
築年月 | 2016/07 |
AP Grand Michel203
93
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市寺内字イサノ |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.03m²(12.1坪) |
築年月 | 2002/08 |
AP アドニス グランディ
6671
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 秋田市飯島字飯島水尻 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.96m²(12.39坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP ヒルズ相染205
6298
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市土崎港相染町字大谷地 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.77m²(9.91坪) |
築年月 | 2020/03 |
AP ユーポエム201
4548
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市土崎港東2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP サンライフ神宮田205
2564
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市外旭川神宮田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.79m²(14.75坪) |
築年月 | 2012/09 |
AP ローズ三千刈C103
4517
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.25m²(16.71坪) |
築年月 | 2010/09 |
AP グレイシャスコートB105
3059
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.94m²(14.5坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP グレイシャスコートB101
3059
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.94m²(14.5坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP グレイシャスコートA102
3059
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.27m²(15.81坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP グレイシャスコートA202
3059
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.27m²(15.81坪) |
築年月 | 2015/05 |