都市ガス物件 物件情報
物件一覧
AP コーポおかだ205
4346
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市保戸野中町 |
間取 | 2K |
面積 | 18.21m²(5.5坪) |
築年月 | 1982/07 |
AP グレースメモリー秋田3A201
A100
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市南通築地 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1990/12 |
MS マンションムーンフォーレ201
5402
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市高陽幸町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.93m²(12.98坪) |
築年月 | 1987/02 |
AP コーポ堀川102
949
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市川元小川町 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1968/04 |
AP 南通レオ101
191
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市南通築地 |
間取 | 1K |
面積 | 27.06m²(8.18坪) |
築年月 | 2003/01 |
MS トーカンキャステール中通第2 201
845
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 秋田市中通4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 29.39m²(8.89坪) |
築年月 | 1991/01 |
AP アウラ東町102
5661
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市泉東町 |
間取 | 2K |
面積 | 29.84m²(9.02坪) |
築年月 | 2020/12 |
AP セジュールMJ A棟202
3655
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市八橋大畑1丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 53.21m²(16.09坪) |
築年月 | 1992/09 |
AP メゾン・ド・フロリール202
942
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市大町1丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 1992/07 |
AP トゥインクルオルメ105
3630
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市八橋本町2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.91m²(16.91坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP レジデンス長谷川B202
80
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市桜1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.1m²(18.18坪) |
築年月 | 1986/11 |
AP アイスベーア102
5542
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市広面字糠塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.61m²(10.46坪) |
築年月 | 2019/12 |
AP コモンリード華孝 山王
6543
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP オリビエキャステーロ105
3012
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市手形新栄町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.31m²(9.47坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP グレイシャスコートB105
3059
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.94m²(14.5坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP グレイシャスコートB101
3059
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.94m²(14.5坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP プレミオ広面102
5620
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字二ツ屋 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.73m²(12.01坪) |
築年月 | 2020/09 |
AP トリシア刈穂橋103
7312
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市楢山登町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.01m²(12.4坪) |
築年月 | 2024/08 |
AP グレイシャスコートA102
3059
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川字三千刈 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.27m²(15.81坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP トリシア刈穂橋205
7312
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市楢山登町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.27m²(12.18坪) |
築年月 | 2024/08 |