インターネット無料 物件情報
物件一覧
AP ウィステリア II101
7339
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市牛島西1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.01m²(12.1坪) |
築年月 | 2025/01 |
AP ウィステリア II103
7339
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市牛島西1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.01m²(12.1坪) |
築年月 | 2025/01 |
AP ニッセイハイム II103
7345
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市八橋本町4丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.02m²(12.71坪) |
築年月 | 2024/12 |
AP ボヌール・シュテレ I 101
7361
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市川元むつみ町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ボヌール・シュテレ I 104
7361
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市川元むつみ町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ニューライズA202
7407
賃料 | 7.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 秋田市仁井田本町4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.93m²(18.12坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ニューライズB201
7407
賃料 | 7.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 秋田市仁井田本町4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.57m²(18.01坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ニューライズA201
7407
賃料 | 7.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 秋田市仁井田本町4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.93m²(18.12坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP コリーヌⅠ101
7421
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市土崎港北6丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP コリーヌⅡ101
7421
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市土崎港北6丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP Medallion2
7396
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字谷地田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.63m²(20.15坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP Medallion2
7396
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字谷地田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.63m²(20.15坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP Medallion2
7396
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字谷地田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.63m²(20.15坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP Medallion2
7396
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字谷地田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.63m²(20.15坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP Medallion2
7396
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字谷地田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.63m²(20.15坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP Medallion2
7396
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字谷地田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.63m²(20.15坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP Medallion2
7396
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田県秋田市広面字谷地田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.63m²(20.15坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP ブランシェサライⅡ202
5291
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市川尻大川町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2011/04 |
AP コリーヌⅠ103
7421
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市土崎港北6丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 | 2025/03 |
AP コリーヌⅡ104
7421
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 秋田市土崎港北6丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2025/03 |