秋田大学医学部付属病院周辺 物件情報
物件一覧
AP オーパスワン102
![246画像](../4/3803p4.jpg)
246
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市手形山中町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.39m²(7.98坪) |
築年月 | 2002/06 |
AP ガーデンヒルズNA102
![3651画像](../4/4090p4.jpg)
3651
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字谷内佐渡 |
間取 | 1R |
面積 | 29.74m²(8.99坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP メルヴェール104
![3194画像](../4/3874p4.jpg)
3194
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 秋田市柳田字境田 |
間取 | 1R |
面積 | 36.28m²(10.97坪) |
築年月 | 2011/01 |
AP シャルマンコート101
![182画像](../4/1087p4.jpg)
182
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖 |
間取 | 2DK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP グランデ・フィオーレⅠ-A202
![3171画像](../4/4341p4.jpg)
3171
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 秋田市広面字蓮沼 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP プリムヴェール103
![3491画像](../4/3491p4.jpg)
3491
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,400円 |
所在地 | 秋田市柳田字川崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.3m²(15.82坪) |
築年月 | 2002/12 |
AP アスティオン203
![4832画像](../4/7385p4.jpg)
4832
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ下 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.73m²(16.25坪) |
築年月 | 2001/10 |
AP アレイRYU D101
![296画像](../4/590p4.jpg)
296
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市柳田字境田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.93m²(15.4坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP アルカサーノ広面205
![3502画像](../4/3502p4.jpg)
3502
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字蓮沼 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.77m²(9.91坪) |
築年月 | 2008/09 |
AP プラシードA105
![3692画像](../4/6793p4.jpg)
3692
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 秋田市柳田字鳥越 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.27m²(14.6坪) |
築年月 | 2017/02 |
AP プチプレジオ201
![607画像](../4/5141p4.jpg)
607
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面樋口 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.34m²(19.76坪) |
築年月 | 2005/09 |
AP メゾンフローラ手形202
![5477画像](../4/5481p4.jpg)
5477
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市手形山東町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.66m²(13.5坪) |
築年月 | 2020/02 |
AP プリムヴェール204
![3491画像](../4/3986p4.jpg)
3491
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,400円 |
所在地 | 秋田市柳田字川崎 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.52m²(21.02坪) |
築年月 | 2002/12 |
AP サン ブライト204
![3107画像](../4/3109p4.jpg)
3107
賃料 | 7.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 秋田市広面字二階堤 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.87m²(17.8坪) |
築年月 | 2016/03 |
AP グランデ・フィオーレⅡ-A201
![3166画像](../4/3192p4.jpg)
3166
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 秋田市広面字近藤堰添 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.95m²(18.43坪) |
築年月 | 2007/03 |
AP グランデ・フィオーレⅠ-C201
![3191画像](../4/7394p4.jpg)
3191
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 秋田市広面字蓮沼 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.43m²(20.39坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP ブランシェ北斗B102
![100画像](../4/2083p4.jpg)
100
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市柳田字境田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.67m²(24.4坪) |
築年月 | 2007/08 |