秋田市全域 シングル 物件情報
物件一覧
AP コンフォート八橋南205
539
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市八橋南1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 2008/04 |
AP ベル・ビジュー堤台103
77
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市御所野堤台1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 26.71m²(8.07坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP ルミエール・ユウ
763
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市横森3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.95m²(14.5坪) |
築年月 | 2009/08 |
AP グランディス広面202
17
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市広面字谷地田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.39m²(10.1坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP アウラ東町102
5661
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市泉東町 |
間取 | 2K |
面積 | 29.84m²(9.02坪) |
築年月 | 2020/12 |
AP ラフィーネ茨島
455
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市茨島6丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.93m²(13.28坪) |
築年月 | 2001/03 |
ウィルモア柳田202
38
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市柳田字境田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.69m²(10.49坪) |
築年月 | 2007/09 |
AP アドニス グランディ
6671
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 秋田市飯島字飯島水尻 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.96m²(12.39坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP ルーヴルコート201
3983
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字屋敷田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 2006/07 |
AP サンクレストA
146
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市仁井田新田1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.41m²(13.73坪) |
築年月 | 2008/05 |
AP スターハイツ・あおい105
3184
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市山王新町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.8m²(9.92坪) |
築年月 | 2006/06 |
AP グランシャリオ英101
238
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.07m²(10.3坪) |
築年月 | 2008/06 |
AP ヒルズ相染205
6298
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市土崎港相染町字大谷地 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.77m²(9.91坪) |
築年月 | 2020/03 |
AP アルトプエンテ102
3920
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 秋田市南通みその町 |
間取 | 1R |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 2017/05 |
AP グランモア・アクト105
285
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字蓮沼 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.77m²(10.21坪) |
築年月 | 2008/09 |
AP エステート手形
167
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市手形田中 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.26m²(12.48坪) |
築年月 | 2006/05 |
AP セジュールSANWA A201
498
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市東通3丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 42.08m²(12.72坪) |
築年月 | 1993/06 |
AP セジュールレーヌ205
3203
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市南通築地 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP メゾン三和203
341
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市八橋三和町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.61m²(10.16坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP ユーポエム201
4548
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市土崎港東2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 2015/03 |