秋田市全域 シングル 物件情報
物件一覧
AP モアメゾン・サンワ2C
12
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖 |
間取 | 1K |
面積 | 20.2m²(6.11坪) |
築年月 | 1989/10 |
AP マンション輝21 1C
106
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 秋田市桜4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 1996/12 |
AP マンション輝21 2D
106
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 秋田市桜4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 1996/10 |
AP マンション輝21 2E
106
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 秋田市桜4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 1996/10 |
AP アビタシオン’90 102
924
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市東通1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP コーポおかだ205
4346
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市保戸野中町 |
間取 | 2K |
面積 | 18.21m²(5.5坪) |
築年月 | 1982/07 |
AP キャトルセゾン手形106
57
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 秋田市手形山崎町 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1986/02 |
AP キャトルセゾン手形101
57
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 秋田市手形山崎町 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1986/02 |
AP セジュール・ドゥ河辺103
261
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市河辺和田字上中野 |
間取 | 1R |
面積 | 26.71m²(8.07坪) |
築年月 | 2005/02 |
AP グレースメモリー秋田3A201
A100
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市南通築地 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP グレースメモリー秋田3A
7351
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市南通築地7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP グレースメモリー秋田3A
7351
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市南通築地7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP メゾン・ド・リバーサイド103
22
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市桜一丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 38.09m²(11.52坪) |
築年月 | 1983/01 |
AP グレースメモリー秋田3A
7351
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市南通築地7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP グレースメモリー秋田3A
7351
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市南通築地7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP アドニスエステート105
210
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市横森5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29.17m²(8.82坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP アドニスエステート102
210
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市横森5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29.17m²(8.82坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP サンステージ東通
169
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市東通7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.77m²(6.88坪) |
築年月 | 2001/06 |
AP メゾン・ド・リバーサイド202
102
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市桜一丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 38.09m²(11.52坪) |
築年月 | 1983/01 |
AP プチハウスレント101
781
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市手形田中 |
間取 | 1K |
面積 | 24.57m²(7.43坪) |
築年月 | 2004/07 |